現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
主に(広告関連事業)を展開し、千葉・茨城中心に40版の(ちいき新聞)を174万部戸別配布し、地域情報・求人紙(Happiness)、(折込チラシ)、販売促進支援を提供。(不動産事業)で賃貸マンション運営。(その他の事業)として(チイコミ!)サイト、カルチャースクール、マッチング、通販、就活冊子、生成AI広告特許実証を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 41百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 31億5345万円 |
| 原価 | 9億1235万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 21億9539万円 |
| 営業利益 | 4569万円 |
| 税引前利益 | 4593万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4133万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 22億9949万円 |
| 流動資産 | 10億3819万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 6億4008万円 |
| うち在庫 | 1464万円 |
| 固定資産 | 12億6130万円 |
| うち投資有価証券 | 6269万円 |
| 負債の部 総額 | 16億4626万円 |
| 流動負債 | 7億1916万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億8661万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 9億2709万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億2849万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 6億5323万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。