現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 97億3150万円 | 66億7349万円 |
| 原価 | 62億7781万円 | 43億4047万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億4189万円 | 7億0132万円 |
| 営業利益 | 23億1179万円 | 16億3169万円 |
| 税引前利益 | 23億1813万円 | 16億0075万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億2881万円 | 10億8212万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 100億6361万円 | 58億6687万円 |
| 流動資産 | 60億2150万円 | 37億7172万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 32億7413万円 | 25億0068万円 |
| うち在庫 | 2億2225万円 | 9704万円 |
| 固定資産 | 40億4211万円 | 20億9515万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 41億8335万円 | 28億9092万円 |
| 流動負債 | 28億7249万円 | 17億6428万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億0420万円 | 2億6484万円 |
| うち社債(1年以内) | 1億1500万円 | 1億1500万円 |
| 固定負債 | 13億1085万円 | 11億2663万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億0006万円 | 5億0426万円 |
| うち社債 | 1億5500万円 | 2億7000万円 |
| 純資産 | 58億8026万円 | 29億7595万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。