現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社MIXIグループは、(デジタルエンターテインメント事業)で「モンスターストライク」等のスマートデバイスゲーム、(スポーツ事業)で千葉ジェッツや東京フットボールクラブのプロチーム経営・(TIPSTAR)ソーシャルベッティング・競輪・競馬サービス、(ライフスタイル事業)で「家族アルバムみてね」「minimo」「mixi2」、(投資事業)でスタートアップ出資を展開。連結子会社26社等で構成。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 49.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 674億2800万円 | 1548億4700万円 | 688億2000万円 |
| 原価 | 225億8700万円 | 488億0300万円 | 232億5300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 376億2600万円 | 794億4300万円 | 368億1800万円 |
| 営業利益 | 72億1400万円 | 266億0000万円 | 87億4800万円 |
| 税引前利益 | 76億5400万円 | 264億3400万円 | 92億6400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 49億0200万円 | 176億0100万円 | 52億2700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2471億0400万円 | 2255億4400万円 | 2132億5900万円 |
| 流動資産 | 1554億7000万円 | 1699億3100万円 | 1580億9300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 852億9000万円 | 1081億7400万円 | 1041億3000万円 |
| うち在庫 | 7億0000万円 | 6億2200万円 | 5億5900万円 |
| 固定資産 | 916億3300万円 | 556億1200万円 | 551億6600万円 |
| うち投資有価証券 | 53億6400万円 | 60億2300万円 | 61億5800万円 |
| 負債の部 総額 | 710億1500万円 | 442億1000万円 | 377億5900万円 |
| 流動負債 | 521億9700万円 | 313億8000万円 | 245億7400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 211億7500万円 | 18億6500万円 | 20億6600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 188億1800万円 | 128億2900万円 | 131億8500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 128億6500万円 | 105億8700万円 | 108億5000万円 |
| うち社債 | --- | 12億3500万円 | --- |
| 純資産 | 1760億8900万円 | 1813億3400万円 | 1755億0000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。