現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 75億8790万円 | 37億4770万円 |
| 原価 | 59億9661万円 | 29億6228万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億5400万円 | 3億2763万円 |
| 営業利益 | 9億3729万円 | 4億5779万円 |
| 税引前利益 | 9億2423万円 | 4億6069万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億5809万円 | 3億1950万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 78億2155万円 | 79億2267万円 |
| 流動資産 | 19億9815万円 | 21億0211万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 10億0982万円 | 5億9510万円 |
| うち在庫 | 66万円 | 42万円 |
| 固定資産 | 58億2339万円 | 58億2056万円 |
| うち投資有価証券 | 315万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 34億6042万円 | 35億8841万円 |
| 流動負債 | 18億1179万円 | 18億0703万円 |
| うち有利子負債(流動) | 112万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 16億4863万円 | 17億8137万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億4102万円 | 11億9315万円 |
| うち社債 | 5億0000万円 | 5億0000万円 |
| 純資産 | 43億6112万円 | 43億3426万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。