現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社11社、関連会社12社)は、(Sugarセグメント: 精製糖・粗糖の製造販売、加工包装、港湾運送等)と(Food&Wellnessセグメント: 機能性素材・甘味料の製造販売、フィットネスクラブ運営、健康食品等)を主軸に事業展開。(キーワード: Sugarセグメント、Food&Wellnessセグメント、精製糖、機能性素材、フィットネスクラブ)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 35.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 577億7200万円 | 970億6900万円 |
| 原価 | 463億2800万円 | 775億9500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 62億1000万円 | 109億6400万円 |
| 営業利益 | 51億9000万円 | 80億2400万円 |
| 税引前利益 | 52億2400万円 | 83億7700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 35億7300万円 | 55億6500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1048億7200万円 | 1103億5200万円 |
| 流動資産 | 399億0000万円 | 470億5100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 113億2200万円 | 154億4500万円 |
| うち在庫 | 175億0500万円 | 211億0800万円 |
| 固定資産 | 649億7100万円 | 633億0100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 38億8700万円 |
| 負債の部 総額 | 291億1400万円 | 359億8900万円 |
| 流動負債 | 252億8300万円 | 320億0900万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 163億4000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 38億3000万円 | 39億7900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 757億5800万円 | 743億6300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。