現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは精糖(精製糖・液糖)、機能性素材(イヌリン・ペクチン・プラントベースミート)、不動産賃貸、その他(キープ・フラワー)を展開。(連結子会社6社、関連会社7社でタイ・韓国・中国に拠点)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15.2億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 141億8000万円 | 282億0962万円 |
| 原価 | 101億7900万円 | 206億0523万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 21億5300万円 | 43億7168万円 |
| 営業利益 | 18億4700万円 | 32億3270万円 |
| 税引前利益 | 21億2900万円 | 37億1808万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億2200万円 | 28億4599万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 354億7200万円 | 337億6199万円 |
| 流動資産 | 178億0600万円 | 176億9687万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 70億9400万円 | 66億4424万円 |
| うち在庫 | 46億7800万円 | 47億4238万円 |
| 固定資産 | 176億6500万円 | 160億6512万円 |
| うち投資有価証券 | 127億6600万円 | 113億3878万円 |
| 負債の部 総額 | 97億5400万円 | 98億8760万円 |
| 流動負債 | 54億7400万円 | 57億9534万円 |
| うち有利子負債(流動) | 23億6200万円 | 24億7000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 42億8000万円 | 40億9226万円 |
| うち有利子負債(固定) | 22億4700万円 | 23億4800万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 257億1800万円 | 238億7438万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。