企業別ページ

DM三井製糖

証券コード: 2109 市場: プライム

企業概要

当社グループ(連結子会社20社、持分法適用関連会社10社)は、(砂糖事業)を主力とし、(原料糖)・(精製糖)・(てん菜糖)・(機能性食品)の製造販売を行う。(ライフ・エナジー事業)では(食品香味料)・(天然色素)・(栄養療法食品)・(嚥下障害対応食品)を扱い、(不動産事業)で賃貸・(太陽光発電)電気販売を実施。機能性甘味料を砂糖事業に移管。

日足チャート

  • 終値(円) 3,525
  • 前日比% +1.88%
  • 始値→終値% +1.29%
  • 高値↔安値幅% +2.01%
  • 日付 2026/2/24
DM三井製糖 (2109)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

DM三井製糖 (2109)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

1102億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 0.10倍 (現金及び現金同等物 414億9200万円 + 投資有価証券 170億1800万円×0.7 - 有利子負債 425億1600万円)
配当性向 (EPSベース) 0.7% (配当 / EPS)

株価指標

PER 23.39倍 プライム市場・食品平均 13.70倍 (株価収益率)
PBR 0.98倍 プライム市場・食品平均 1.10倍 (株価純資産倍率)
ROE 4.19% (自己資本利益率)
自己資本比率 57.63% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF 8.41倍 (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 3.7% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 0.7% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 130.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 47.3億円 ---
データソース: company-master

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
売上収益 903億6300万円 1787億8500万円 1707億7400万円 1633億1000万円 1478億8000万円 1088億8700万円
原価 699億2100万円 1387億0900万円 1410億8000万円 1371億7400万円 1208億7600万円 845億5500万円
販売費ならびに一般管理費 141億1700万円 262億3400万円 254億4300万円 250億3500万円 233億7300万円 206億9900万円
営業利益 63億2400万円 138億4000万円 42億5100万円 11億0000万円 36億3000万円 36億3100万円
税引前利益 72億2000万円 99億4200万円 106億3700万円 138億4600万円 56億6100万円 52億5100万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 47億3100万円 62億9500万円 84億4500万円 79億1100万円 36億5700万円 27億6400万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 中間 (2025-09-30))
2109 2025年9月期 中間 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 (2025-03-31))
2109 2025年3月期 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
資産の部 総額 1959億2900万円 2021億9600万円 1914億2800万円 1961億2300万円 1894億9700万円 1467億1000万円
流動資産 949億2200万円 986億8900万円 843億5200万円 888億7700万円 889億3500万円 609億2900万円
うち現金及び現金同等物 414億9200万円 400億9900万円 247億7700万円 276億1000万円 310億7700万円 176億9100万円
うち在庫 336億0700万円 402億8000万円 373億3200万円 405億3200万円 401億8400万円 302億1700万円
固定資産 1010億0700万円 1035億0700万円 1070億7600万円 1072億4600万円 1005億6100万円 857億8100万円
うち投資有価証券 170億1800万円 167億2800万円 151億5900万円 160億2200万円 162億0800万円 108億3100万円
負債の部 総額 786億9400万円 828億5500万円 740億8700万円 835億4500万円 795億7000万円 550億3000万円
流動負債 425億9300万円 457億5600万円 290億1000万円 382億0500万円 424億6800万円 277億7900万円
うち有利子負債(流動) 149億4400万円 202億7600万円 85億0700万円 114億4400万円 150億5700万円 89億4200万円
うち社債(1年以内) 100億0000万円 100億0000万円 --- --- --- ---
固定負債 361億0100万円 370億9900万円 450億7700万円 453億4000万円 371億0100万円 272億5100万円
うち有利子負債(固定) 275億7200万円 283億4300万円 362億1900万円 365億5400万円 149億7400万円 108億8900万円
うち社債 100億0000万円 100億0000万円 200億0000万円 200億0000万円 100億0000万円 ---
純資産 1172億3500万円 1193億4100万円 1173億4100万円 1125億7800万円 1099億2700万円 916億8000万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。