現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは中部電力関連の設備工事業を主力とし、(配電線工事)(地中線工事)(屋内線工事)(空調管工事)(通信工事)を国内・海外(中国・タイ・フィリピン・インドネシア・ベトナム・台湾)で施工。(エネルギー事業)として太陽光発電・学校空調・高圧受電サービスも展開。(その他)で商品販売・PFI運営等を行う。連結子8社・持分法4社。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 72.2億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1247億1400万円 | 2709億6600万円 |
| 原価 | 1033億9400万円 | 2304億9100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 127億5200万円 | 244億3300万円 |
| 営業利益 | 85億6600万円 | 160億4100万円 |
| 税引前利益 | 108億4000万円 | 162億0200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 72億1600万円 | 107億6500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2960億4800万円 | 3105億6100万円 |
| 流動資産 | 1344億6800万円 | 1462億7400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 408億4600万円 | 402億9900万円 |
| うち在庫 | 1億8000万円 | 1億0500万円 |
| 固定資産 | 1615億7900万円 | 1642億8600万円 |
| うち投資有価証券 | 251億3800万円 | 259億5800万円 |
| 負債の部 総額 | 1557億6300万円 | 1738億7900万円 |
| 流動負債 | 801億4100万円 | 943億4300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 166億5200万円 | 245億4100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 756億2200万円 | 795億3600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 624億4900万円 | 666億2500万円 |
| うち社債 | 84億0000万円 | 84億0000万円 |
| 純資産 | 1402億8500万円 | 1366億8200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。