現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
積水ハウスグループ(連結子会社376社、持分法適用関連会社36社)は、(戸建住宅事業)、(賃貸・事業用建物事業)、(建築・土木事業)、(賃貸住宅管理事業)、(リフォーム事業)、(開発事業:仲介・不動産、マンション、都市再開発)、(国際事業:米国・豪州等)を展開。主要会社に積水ハウス㈱、積水ハウス不動産グループ、鴻池組グループ等。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1016.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 中間 (2025-07-31) | 2025年1月期 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 2兆0154億円 | 4兆0585億円 |
| 原価 | 1兆6169億円 | 3兆2725億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2429億8200万円 | 4546億2600万円 |
| 営業利益 | 1554億7300万円 | 3313億6600万円 |
| 税引前利益 | 1478億0200万円 | 3055億8600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1016億0300万円 | 2177億0500万円 |
| 項目 | 2025年7月期 中間 (2025-07-31) | 2025年1月期 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4兆6625億円 | 4兆8088億円 |
| 流動資産 | 3兆5883億円 | 3兆7121億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3351億8100万円 | 3903億0700万円 |
| うち在庫 | 119億8800万円 | 121億6400万円 |
| 固定資産 | 1兆0741億円 | 1兆0967億円 |
| うち投資有価証券 | 1898億2300万円 | 2056億3200万円 |
| 負債の部 総額 | 2兆7248億円 | 2兆7902億円 |
| 流動負債 | 1兆4133億円 | 1兆5556億円 |
| うち有利子負債(流動) | 6273億9900万円 | 7306億4100万円 |
| うち社債(1年以内) | 200億0000万円 | 800万円 |
| 固定負債 | 1兆3115億円 | 1兆2346億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆1518億円 | 1兆0764億円 |
| うち社債 | 7176億0100万円 | 6201億2100万円 |
| 純資産 | 1兆9376億円 | 2兆0185億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。