現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社18社、関連2社)は、(土木事業)で日本・東南アジアの社会基盤(ダム・橋梁・道路)・震災復興・太陽光発電工事、独自(ツイスター工法・i-Construction)を展開。(建築事業)で公共施設・超高層ビル・物流施設の施工・リノベーション・(RE100支援)を提供。(関連事業)で太陽光発電所群(総出力80MW超、千葉・福島等)と不動産・墓苑を運営。(従業員1,020名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 25.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 683億2300万円 | 1233億4900万円 | 620億0200万円 |
| 原価 | 605億4700万円 | 1111億5500万円 | 541億9400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 43億9000万円 | 98億7500万円 | 50億7600万円 |
| 営業利益 | 33億8500万円 | 23億1800万円 | 27億3100万円 |
| 税引前利益 | 33億5400万円 | 21億5900万円 | 24億6600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 25億0800万円 | 13億3200万円 | 17億0400万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1507億2700万円 | 1406億4900万円 | 1448億2300万円 |
| 流動資産 | 1190億1400万円 | 1126億0900万円 | 1003億3500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 193億3900万円 | 181億3600万円 | 150億7600万円 |
| うち在庫 | --- | 11億7200万円 | --- |
| 固定資産 | 317億1200万円 | 280億3900万円 | 444億8800万円 |
| うち投資有価証券 | 118億3800万円 | 95億6700万円 | 99億0400万円 |
| 負債の部 総額 | 823億9100万円 | 742億1900万円 | 774億0000万円 |
| 流動負債 | 616億7400万円 | 556億2700万円 | 524億3200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 155億7000万円 | 132億3100万円 | 133億1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 207億1600万円 | 185億9200万円 | 249億6800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 172億5400万円 | 167億9100万円 | 215億7100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 683億3600万円 | 664億3000万円 | 674億2300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。