現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日本ハウスホールディングスグループは、(住宅事業)で顧客請負の住宅建築・施工監理・販売、子会社(日本ハウスウッドワークス北海道等)から部材供給、(ホテル事業)で所有ホテル・レジャー施設の運営、(その他事業)で太陽光発電売電を展開する住生活・サービス産業企業。(連結従業員951名)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 144億0800万円 | 349億8000万円 |
| 原価 | 80億5000万円 | 202億7900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 58億4200万円 | 123億6500万円 |
| 営業利益 | 5億1500万円 | 23億3500万円 |
| 税引前利益 | 4億5200万円 | 17億4700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億4800万円 | 11億3500万円 |
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 415億6800万円 | 423億9600万円 |
| 流動資産 | 119億2200万円 | 123億9900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 51億0700万円 | 60億5300万円 |
| うち在庫 | 4億7100万円 | 4億8900万円 |
| 固定資産 | 296億4400万円 | 299億8500万円 |
| うち投資有価証券 | 2億6800万円 | 2億5300万円 |
| 負債の部 総額 | 195億9500万円 | 203億6500万円 |
| 流動負債 | 122億1600万円 | 126億3300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 49億7500万円 | 48億3700万円 |
| うち社債(1年以内) | 16億4000万円 | 16億4000万円 |
| 固定負債 | 73億7900万円 | 77億3100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 51億5200万円 | 71億4000万円 |
| うち社債 | 100万円 | 16億4000万円 |
| 純資産 | 219億7300万円 | 220億3100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。