現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -26.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 26億1948万円 | 24億5695万円 |
| 原価 | 25億9644万円 | 63億3755万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 76億9052万円 | 191億0489万円 |
| 営業利益 | -47億4859万円 | -187億5500万円 |
| 税引前利益 | -26億5967万円 | -215億5028万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -26億6167万円 | -215億5160万円 |
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 360億7659万円 | 336億2529万円 |
| 流動資産 | 248億4946万円 | 262億2471万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 200億2184万円 | 213億0086万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 112億2712万円 | 74億0057万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 234億4806万円 | 274億9893万円 |
| 流動負債 | 164億5961万円 | 205億0746万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 84億2600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 69億8845万円 | 69億9146万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 20億0000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 126億2852万円 | 61億2635万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。