現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは当社と子会社3社((キーワード: 東京テレコムエンジニアリング、井口建設、港シビル)で構成。主事業は(キーワード: 建設事業)(工事受注・施工)、(キーワード: 不動産事業)(売買・賃貸・太陽光発電設備販売・クローゼットレンタル)、(キーワード: OLY事業)(機材リース・鉄骨加工)、(キーワード: 通信関連事業)(回線保守・管理)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 64億4384万円 | 31億7569万円 |
| 原価 | 50億9275万円 | 24億2414万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億6601万円 | 2億4590万円 |
| 営業利益 | 7億8507万円 | 5億0564万円 |
| 税引前利益 | 7億5965万円 | 4億9282万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億1858万円 | 3億3228万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 120億3724万円 | 111億0125万円 |
| 流動資産 | 107億6947万円 | 100億1650万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 24億1102万円 | 16億6158万円 |
| うち在庫 | 1784万円 | 1886万円 |
| 固定資産 | 12億6776万円 | 10億8475万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 60億8747万円 | 53億3777万円 |
| 流動負債 | 20億1276万円 | 20億6220万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億9117万円 | 6億0333万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 40億7471万円 | 32億7556万円 |
| うち有利子負債(固定) | 40億1863万円 | 31億9245万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 59億4976万円 | 57億6348万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。