現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
土屋ホールディングスグループ(持株会社体制)は、(キーワード: 注文住宅・提案住宅)の施工販売、(キーワード: リフォーム)、(キーワード: 分譲マンション・中古住宅・住宅用土地)の売買仲介、(キーワード: 不動産賃貸)、売電を主軸に展開。子会社4社が各事業を担う。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -93百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 314億5683万円 | 126億4422万円 | 332億7870万円 |
| 原価 | 233億2988万円 | 94億4236万円 | 245億7848万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 82億4965万円 | 40億2515万円 | 85億4723万円 |
| 営業利益 | -1億2269万円 | -8億2328万円 | 1億5299万円 |
| 税引前利益 | 5010万円 | -8億2741万円 | 11億3103万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -9327万円 | -6億9780万円 | 7億5848万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 269億8958万円 | 267億6938万円 | 271億9068万円 |
| 流動資産 | 141億3869万円 | 145億7051万円 | 160億9821万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 47億9544万円 | 37億3009万円 | 66億4301万円 |
| うち在庫 | 3億3015万円 | 3億1355万円 | 2億5993万円 |
| 固定資産 | 128億5054万円 | 121億9831万円 | 110億9172万円 |
| うち投資有価証券 | 12億7448万円 | 9億8807万円 | 7億9082万円 |
| 負債の部 総額 | 139億4852万円 | 145億1266万円 | 142億6379万円 |
| 流動負債 | 92億0012万円 | 98億3686万円 | 95億6884万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億2800万円 | 27億2922万円 | 9億2895万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 47億4840万円 | 46億7579万円 | 46億9494万円 |
| うち有利子負債(固定) | 30億5115万円 | 30億5924万円 | 30億7151万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 130億4105万円 | 122億5672万円 | 129億2689万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。