現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
奥村組グループは土木事業・建築事業(オーゼットユー等)と(投資開発事業: 不動産販売・賃貸、再生可能エネルギー発電)を主軸に、建設資機材製造・PFI事業等を展開。連結従業員約2500人で堅実経営を推進。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 99.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1513億0100万円 | 2982億2200万円 | 1393億3900万円 |
| 原価 | 1311億4500万円 | 2665億3400万円 | 1277億9000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 105億0300万円 | 219億5600万円 | 107億5700万円 |
| 営業利益 | 96億5200万円 | 97億3100万円 | 7億9100万円 |
| 税引前利益 | 147億0800万円 | -14億2600万円 | -15億8700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 99億5000万円 | 27億2200万円 | -3億2400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3866億8600万円 | 3934億6600万円 | 3736億7000万円 |
| 流動資産 | 2265億6400万円 | 2411億3500万円 | 2170億0700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 236億5500万円 | 274億4000万円 | 133億9600万円 |
| うち在庫 | 12億1800万円 | 8億1500万円 | 18億2000万円 |
| 固定資産 | 1601億2200万円 | 1523億3000万円 | 1566億6200万円 |
| うち投資有価証券 | 657億3500万円 | 603億9700万円 | 607億3700万円 |
| 負債の部 総額 | 2059億8100万円 | 2210億1000万円 | 1939億8800万円 |
| 流動負債 | 1390億3500万円 | 1749億6700万円 | 1487億0700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 88億0100万円 | 438億0800万円 | 258億0100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 669億4500万円 | 460億4300万円 | 452億8000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 250億0500万円 | 50億2200万円 | 50億0700万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1807億0500万円 | 1724億5600万円 | 1796億8200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。