現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
第一建設工業株式会社グループ(当社及び子会社2社)は、主に(建設事業)と(不動産事業)を展開。(建設事業)では当社が工事施工を担い、㈱ホームテック・旭、㈱シビル旭が建築・土木の少額工事を実施、東日本旅客鉄道㈱が主要取引先。(不動産事業)では当社と㈱ホームテック・旭が賃貸・仲介等を行う。(キーワード: 建設事業、不動産事業、第一建設工業、ホームテック・旭、シビル旭、東日本旅客鉄道)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 26.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 265億9997万円 | 580億0561万円 |
| 原価 | 213億5632万円 | 469億7323万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億3160万円 | 38億3848万円 |
| 営業利益 | 34億1204万円 | 71億9389万円 |
| 税引前利益 | 38億1300万円 | 75億3923万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 26億5300万円 | 52億4271万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 812億1969万円 | 839億4153万円 |
| 流動資産 | 439億8899万円 | 488億9702万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 186億1540万円 | 173億6147万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 372億3070万円 | 350億4451万円 |
| うち投資有価証券 | 89億9015万円 | 74億5506万円 |
| 負債の部 総額 | 103億3409万円 | 122億8438万円 |
| 流動負債 | 78億4520万円 | 105億7341万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 24億8889万円 | 17億1097万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 708億8560万円 | 716億5714万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。