現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(11社)は(キーワード: リース建設事業)を起点に、(キーワード: 土地の有効活用)目的のアパート・賃貸マンション等の建築請負、(キーワード: ナスラック㈱)による建設資材製造・販売、融資・保険代理、不動産賃貸・仲介・管理(キーワード: 5メディア仲介システム)、広告・旅行代理、ゴルフ場運営等を展開し、住環境向上に貢献。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 79.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) | 2024年4月期 (2024-04-30) | 2023年4月期 (2023-04-30) | 2022年4月期 (2022-04-30) | 2021年4月期 (2021-04-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1871億3900万円 | 3666億4000万円 | 3408億3500万円 | 3168億4900万円 | 3115億8600万円 | 3098億0900万円 |
| 原価 | 1557億4100万円 | 3031億2500万円 | 2908億3100万円 | 2721億7600万円 | 2616億7400万円 | 2580億4700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 205億4900万円 | 412億5600万円 | 369億6600万円 | 349億3400万円 | 348億7300万円 | 362億0000万円 |
| 営業利益 | 108億4800万円 | 222億5800万円 | 130億3700万円 | 97億3800万円 | 150億3900万円 | 155億6200万円 |
| 税引前利益 | 112億4900万円 | 227億7600万円 | 132億9100万円 | 85億4700万円 | 153億4300万円 | 152億7400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 79億2200万円 | 157億7800万円 | 89億4300万円 | 52億3900万円 | 102億7500万円 | 100億8000万円 |
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) | 2024年4月期 (2024-04-30) | 2023年4月期 (2023-04-30) | 2022年4月期 (2022-04-30) | 2021年4月期 (2021-04-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2288億2200万円 | 2286億6300万円 | 2100億0100万円 | 1984億4900万円 | 1941億5300万円 | 1944億2400万円 |
| 流動資産 | 1485億2600万円 | 1504億6400万円 | 1341億1600万円 | 1320億9200万円 | 1352億5100万円 | 1343億1500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1312億9600万円 | 1349億4400万円 | 1193億2300万円 | 1084億7900万円 | 1031億7300万円 | 1044億9300万円 |
| うち在庫 | 8億6400万円 | 8億3000万円 | 8億7500万円 | 9億9900万円 | 8億3600万円 | 6億4900万円 |
| 固定資産 | 802億9600万円 | 781億9900万円 | 758億8500万円 | 663億5700万円 | 589億0100万円 | 601億0800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 7億6100万円 | 7億5600万円 | 6億1100万円 | 5億5800万円 | 5億8700万円 |
| 負債の部 総額 | 915億7600万円 | 949億1100万円 | 883億8900万円 | 831億5800万円 | 807億2800万円 | 889億0700万円 |
| 流動負債 | 642億4800万円 | 665億5900万円 | 606億7600万円 | 545億8200万円 | 525億1100万円 | 596億3700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 2100万円 | 2200万円 | 2200万円 | 400万円 | 600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 273億2700万円 | 283億5200万円 | 277億1300万円 | 285億7600万円 | 282億1600万円 | 292億6900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1000万円 | 3200万円 | 5400万円 | 1500万円 | 2000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1372億4600万円 | 1337億5200万円 | 1216億1200万円 | 1152億9100万円 | 1134億2500万円 | 1055億1700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。