現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(建設事業:建設・土木工事の設計施工、戸建住宅請負)、(不動産事業:建物総合管理・賃貸売買)、(介護事業:介護付有料老人ホーム運営)を主軸とし、連結子会社㈱日建企画・関連会社㈱東洋リース等で構成。2025年7月より㈱松下工商を連結子会社化。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) | 2024年9月期 3Q (2024-09-30) | 2024年6月期 (2024-06-30) | 2024年3月期 中間 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 125億2835万円 | 224億9729万円 | 103億8379万円 | 146億5195万円 | 205億1036万円 | 97億4035万円 |
| 原価 | 104億8297万円 | 192億8460万円 | 88億6710万円 | 130億8944万円 | 180億9552万円 | 87億9944万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億2993万円 | 25億6582万円 | 11億8180万円 | 13億9294万円 | 19億8780万円 | 9億3339万円 |
| 営業利益 | 6億1544万円 | 6億4686万円 | 3億3488万円 | 1億6956万円 | 4億2703万円 | 750万円 |
| 税引前利益 | 5億8733万円 | 6億8152万円 | 3億4834万円 | 1億5802万円 | 3億0655万円 | -2115万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億5037万円 | 4億8311万円 | 2億4389万円 | 8562万円 | 1億7521万円 | -2900万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) | 2024年9月期 3Q (2024-09-30) | 2024年6月期 (2024-06-30) | 2024年3月期 中間 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 192億4043万円 | 169億7078万円 | 174億6295万円 | 168億4582万円 | 155億1767万円 | 156億5934万円 |
| 流動資産 | 91億6946万円 | 78億5141万円 | 82億4334万円 | 86億2530万円 | 73億5022万円 | 74億5837万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 27億8457万円 | 20億2988万円 | 23億6099万円 | 39億1460万円 | 32億6788万円 | 19億2009万円 |
| うち在庫 | 8807万円 | 3751万円 | 3573万円 | 3437万円 | 3416万円 | 3752万円 |
| 固定資産 | 100億7096万円 | 91億1936万円 | 92億1961万円 | 82億2051万円 | 81億6744万円 | 82億0096万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億8911万円 | --- | --- | 2億8948万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 135億7601万円 | 115億9129万円 | 123億4320万円 | 121億4206万円 | 106億9200万円 | 110億9314万円 |
| 流動負債 | 79億4897万円 | 67億7863万円 | 70億7586万円 | 78億8856万円 | 66億0401万円 | 67億1562万円 |
| うち有利子負債(流動) | 41億0165万円 | 31億4292万円 | 36億0063万円 | 31億2739万円 | 22億1486万円 | 31億6731万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | 2000万円 | 2000万円 | 1000万円 |
| 固定負債 | 56億2703万円 | 48億1265万円 | 52億6734万円 | 42億5349万円 | 40億8798万円 | 43億7751万円 |
| うち有利子負債(固定) | 26億8041万円 | 23億9406万円 | 22億8977万円 | 12億4525万円 | 16億0299万円 | 13億6361万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 56億6441万円 | 53億7949万円 | 51億1975万円 | 47億0376万円 | 48億2566万円 | 45億6620万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。