現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 23億8310万円 |
| 原価 | 13億8032万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億5760万円 |
| 営業利益 | 3億4517万円 |
| 税引前利益 | 3億8961万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億6325万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 64億8033万円 |
| 流動資産 | 48億4746万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 35億2886万円 |
| うち在庫 | 141万円 |
| 固定資産 | 16億3287万円 |
| うち投資有価証券 | 6億7389万円 |
| 負債の部 総額 | 36億1332万円 |
| 流動負債 | 23億7098万円 |
| うち有利子負債(流動) | 95万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 12億4233万円 |
| うち有利子負債(固定) | 119万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 28億6701万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。