現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社集団は、(石炭事業部門:住石貿易が石炭の仕入・販売)、(新素材事業部門:ダイヤマテリアルが工業用人工ダイヤモンドの製造・仕入・販売)、(採石事業部門:泉山興業が岩石の採取・加工・販売)を主とする企業集団。(連結子会社4社)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 50億3500万円 | 102億6400万円 |
| 原価 | 41億8500万円 | 89億7000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億7000万円 | 12億4600万円 |
| 営業利益 | 7900万円 | 4800万円 |
| 税引前利益 | 12億8900万円 | 41億8800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億5400万円 | 41億9500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 309億9200万円 | 290億4700万円 |
| 流動資産 | 220億4600万円 | 212億2700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 154億1600万円 | 153億5100万円 |
| うち在庫 | 45億5500万円 | 32億7500万円 |
| 固定資産 | 89億4600万円 | 78億2000万円 |
| うち投資有価証券 | 39億5300万円 | 28億0600万円 |
| 負債の部 総額 | 34億2000万円 | 10億2300万円 |
| 流動負債 | 27億7400万円 | 3億9600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 7700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 6億4600万円 | 6億2700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 2900万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 275億7200万円 | 280億2400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。