現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 34百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6億9816万円 | 13億9345万円 | 6億3709万円 | 12億8009万円 |
| 原価 | 1億5938万円 | 3億3051万円 | 1億4018万円 | 3億1559万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億9440万円 | 8億1782万円 | 4億0972万円 | 7億6353万円 |
| 営業利益 | 4437万円 | 2億4511万円 | 8718万円 | 2億0095万円 |
| 税引前利益 | 2940万円 | 2億1158万円 | 8184万円 | 1億9355万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3448万円 | 1億7714万円 | 7329万円 | 1億2631万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 20億6211万円 | 21億7744万円 | 19億9124万円 | 19億9699万円 |
| 流動資産 | 15億4068万円 | 17億3431万円 | 15億2854万円 | 15億1549万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億0815万円 | 13億9915万円 | 13億4958万円 | 13億2418万円 |
| うち在庫 | 1063万円 | 900万円 | 620万円 | 485万円 |
| 固定資産 | 5億2142万円 | 4億4313万円 | 4億6270万円 | 4億8150万円 |
| うち投資有価証券 | 3億5090万円 | 3億6883万円 | 3億6697万円 | 4億0365万円 |
| 負債の部 総額 | 3億9011万円 | 5億1921万円 | 4億2395万円 | 5億1301万円 |
| 流動負債 | 3億8893万円 | 5億1770万円 | 4億1999万円 | 5億0873万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 66万円 | --- | 64万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 117万円 | 151万円 | 395万円 | 427万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 151万円 | --- | 218万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 16億7200万円 | 16億5823万円 | 15億6729万円 | 14億8398万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。