現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
デジタルマーケティングを活用し、「e土地net」やYouTubeで集客する(Lib Work事業: 自社ブランドArcht・Laiton、無印良品の家などコラボ商品)。戸建プラットフォーム「My Home Robo」、(3Dプリンターハウス)、タクエーホームの建売、神奈川・熊本の木材供給を展開。グループ5社でコストパフォーマンス高い住宅を提供。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -42百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 68億9951万円 | 160億0472万円 | 80億7003万円 |
| 原価 | 48億4607万円 | 116億1391万円 | 59億4864万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億6099万円 | 35億5754万円 | 17億4266万円 |
| 営業利益 | 9244万円 | 8億3326万円 | 3億7873万円 |
| 税引前利益 | -252万円 | 8億3561万円 | 3億8536万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -4246万円 | 4億9468万円 | 2億2479万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 132億8149万円 | 115億2349万円 | 117億9122万円 |
| 流動資産 | 109億6553万円 | 93億0428万円 | 97億7700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 33億3067万円 | 38億0939万円 | 38億8634万円 |
| うち在庫 | 2億6818万円 | 2億4758万円 | 1億6118万円 |
| 固定資産 | 23億1595万円 | 22億1920万円 | 20億1421万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1003万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 86億7214万円 | 68億0892万円 | 72億7210万円 |
| 流動負債 | 69億0419万円 | 48億6637万円 | 53億7942万円 |
| うち有利子負債(流動) | 42億7392万円 | 23億2394万円 | 23億1952万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 17億6794万円 | 19億4254万円 | 18億9267万円 |
| うち有利子負債(固定) | 13億1451万円 | 14億8905万円 | 14億6291万円 |
| うち社債 | 2億0000万円 | 2億0000万円 | 2億0000万円 |
| 純資産 | 46億0935万円 | 47億1456万円 | 45億1912万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。