現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(建設事業)と(不動産事業)を主軸に、分譲マンションの施工とデベロッパーへの事業提案を行う。(造注方式)を重点戦略とし、東京圏・九州エリアで(RC工法)を用い、躯体検査のダブルチェック等で(品質管理)を徹底、ワンストップサービスを展開。連結従業員180名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 152億5872万円 | 431億9430万円 | 272億2831万円 |
| 原価 | 135億2343万円 | 389億9673万円 | 248億7352万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億6132万円 | 16億1799万円 | 7億9048万円 |
| 営業利益 | 9億7396万円 | 25億7957万円 | 15億6429万円 |
| 税引前利益 | 9億1221万円 | 24億6196万円 | 15億1603万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億1535万円 | 16億6953万円 | 10億2403万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 336億9978万円 | 248億8976万円 | 276億0168万円 |
| 流動資産 | 329億7056万円 | 242億0806万円 | 270億6032万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 35億1037万円 | 54億0003万円 | 29億8383万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 7億2922万円 | 6億8169万円 | 5億4135万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3203万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 238億2186万円 | 151億2886万円 | 184億8697万円 |
| 流動負債 | 164億6263万円 | 115億9612万円 | 149億3931万円 |
| うち有利子負債(流動) | 97億0834万円 | 15億2166万円 | 52億6349万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 73億5923万円 | 35億3273万円 | 35億4765万円 |
| うち有利子負債(固定) | 69億8548万円 | 31億9278万円 | 32億6861万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 98億7792万円 | 97億6090万円 | 91億1470万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。