現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 62百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 14億3827万円 |
| 原価 | 2億4888万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億0924万円 |
| 営業利益 | 8014万円 |
| 税引前利益 | 6264万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6192万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 20億1487万円 |
| 流動資産 | 16億7947万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億5155万円 |
| うち在庫 | 250万円 |
| 固定資産 | 3億3539万円 |
| うち投資有価証券 | 5万円 |
| 負債の部 総額 | 15億6297万円 |
| 流動負債 | 12億2197万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億3430万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 3億4100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億8030万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 4億5189万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。