現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社3社・関連会社2社で構成され、「For the best life」を指針に(住宅事業):四大都市圏で(プレハブ住宅・賃貸福祉住宅・リニューアル流通・住宅リフォーム)の設計施工・分譲、(マンション事業):新築・リノベーションマンション開発販売を柱に、総合住生活提案企業として生涯サポートを展開。(ライフサポート事業):マンション管理・介護ロボット等も。(162文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 190億8082万円 | 455億1833万円 |
| 原価 | 150億3399万円 | 362億8264万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 40億9972万円 | 82億7966万円 |
| 営業利益 | -5289万円 | 9億5603万円 |
| 税引前利益 | -1億4546万円 | 10億8445万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億4248万円 | 6億7307万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 511億6449万円 | 505億5324万円 |
| 流動資産 | 459億0886万円 | 452億9140万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 69億7052万円 | 92億3205万円 |
| うち在庫 | 1858万円 | 1億9698万円 |
| 固定資産 | 52億5563万円 | 52億6183万円 |
| うち投資有価証券 | 3014万円 | 3014万円 |
| 負債の部 総額 | 362億2315万円 | 352億3214万円 |
| 流動負債 | 264億4274万円 | 233億1634万円 |
| うち有利子負債(流動) | 159億4000万円 | 83億9400万円 |
| うち社債(1年以内) | 1億0000万円 | 1億0000万円 |
| 固定負債 | 97億8040万円 | 119億1579万円 |
| うち有利子負債(固定) | 78億7400万円 | 100億1300万円 |
| うち社債 | 5000万円 | 1億0000万円 |
| 純資産 | 149億4134万円 | 153億2109万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。