現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 40.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6741億1700万円 | 8038億2900万円 | 4037億4100万円 |
| 原価 | 5137億7100万円 | 6389億8700万円 | 3236億5700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1520億8200万円 | 1464億9700万円 | 717億3500万円 |
| 営業利益 | 166億7700万円 | 211億0600万円 | 97億0000万円 |
| 税引前利益 | 144億3000万円 | 198億2900万円 | 106億2400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40億5700万円 | 117億5200万円 | 61億3200万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 8504億6600万円 | 3002億8300万円 | 3146億2700万円 |
| 流動資産 | 2577億5800万円 | 1431億7200万円 | 1695億8600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1164億0300万円 | 723億2500万円 | 976億9600万円 |
| うち在庫 | 895億0300万円 | 566億1200万円 | 552億2200万円 |
| 固定資産 | 5927億0800万円 | 1571億1000万円 | 1450億4100万円 |
| うち投資有価証券 | 58億2900万円 | 57億4100万円 | 55億8900万円 |
| 負債の部 総額 | 7187億4300万円 | 1712億5400万円 | 1919億2100万円 |
| 流動負債 | 6559億9500万円 | 1510億6400万円 | 1704億3400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3702億3200万円 | 295億2700万円 | 35億8500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 627億4800万円 | 201億9000万円 | 214億8700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 187億4700万円 | 90億3100万円 | 105億7900万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1317億2300万円 | 1290億2900万円 | 1227億0600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。