現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは純粋持株会社と連結子会社17社、関連会社3社で構成され、(国内建設)セグメントではショーボンド建設株式会社などが公共構造物の(補修補強工事)及び製品販売を、(その他)セグメントではショーボンドマテリアル株式会社が(工事用材料)・(メカニカル継手)の製造販売、SHO-BOND&MITインフラメンテナンス株式会社が国内外販売、海外子会社がインフラメンテナンス事業を展開。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 72.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 428億6400万円 | 907億1200万円 | 455億8100万円 |
| 原価 | 300億3100万円 | 642億0800万円 | 323億9500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 27億4500万円 | 57億0900万円 | 26億0600万円 |
| 営業利益 | 100億8700万円 | 207億9400万円 | 105億7900万円 |
| 税引前利益 | 106億3200万円 | 218億0100万円 | 111億0300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 72億8900万円 | 150億6100万円 | 76億0800万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1273億2300万円 | 1291億5500万円 | 1268億8200万円 |
| 流動資産 | 966億7500万円 | 1002億4100万円 | 980億0800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 306億7700万円 | 325億2300万円 | 217億9200万円 |
| うち在庫 | 11億3700万円 | 10億5200万円 | 10億0800万円 |
| 固定資産 | 306億4700万円 | 289億1400万円 | 288億7400万円 |
| うち投資有価証券 | 113億8600万円 | 102億8600万円 | 106億5900万円 |
| 負債の部 総額 | 200億1500万円 | 227億6300万円 | 216億6900万円 |
| 流動負債 | 175億0500万円 | 205億3800万円 | 195億7300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 25億1000万円 | 22億2400万円 | 20億9500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1073億0800万円 | 1063億9200万円 | 1052億1300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。