現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 28億6183万円 |
| 原価 | 7億6492万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億7104万円 |
| 営業利益 | 2億2586万円 |
| 税引前利益 | 1億5444万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億0246万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 26億5251万円 |
| 流動資産 | 16億3248万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億8813万円 |
| うち在庫 | 2187万円 |
| 固定資産 | 10億2002万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 13億4241万円 |
| 流動負債 | 6億5367万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億0670万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 6億8874万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億2405万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 13億1010万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。