現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
北海道で鶏卵の生産・販売を一貫して手がけ、道内飼養羽数約230万羽で高いシェアを占める。(キーワード: 鶏卵事業, 一貫生産)。(キーワード: ウインドレス鶏舎, サルモネラワクチン, 植物性飼料)で安全確保、(キーワード: FSSC22000)認証GP工場で製品化し、スーパー・業務用に直販。(キーワード: PG卵モーニング)。道外・香港輸出も拡大中。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 115億4200万円 | 193億9700万円 |
| 原価 | 78億7000万円 | 155億8800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億5200万円 | 18億8300万円 |
| 営業利益 | 25億1900万円 | 19億2500万円 |
| 税引前利益 | 25億9300万円 | 30億8000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億8900万円 | 21億8100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 207億6800万円 | 142億5200万円 |
| 流動資産 | 80億9900万円 | 67億9500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 51億4500万円 | 13億9500万円 |
| うち在庫 | 3億9300万円 | 3億3600万円 |
| 固定資産 | 126億6900万円 | 124億2000万円 |
| うち投資有価証券 | 5億6500万円 | 5億3000万円 |
| 負債の部 総額 | 53億7000万円 | 50億6200万円 |
| 流動負債 | 39億9600万円 | 35億5500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億8400万円 | 3億1700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 13億7300万円 | 15億0700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億9600万円 | 11億3500万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 153億9800万円 | 91億9000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。